Fiabilidad, durabilidad y bajo consumo. Especialmente diseñado para el mediano y gran negocio donde la experiencia de uso ágil, rápida y sencilla, es fundamental. Su panel 4:3 TFT LCD ofrece una resolución de 1280x1024 px y un excelente ángulo de visión.




Tras una rápida y sencilla calibración inicial, 100% recomendada en todos los monitores táctiles resistivos, experimentarás un cómodo y preciso control táctil con un brillo máximo de 250 cd/m2.
Y si quisieras quitarle la peana... tiene un VESA de 75x75 mm.
En lo que a conectividad se refiere: máxima comodidad y versatilidad gracias a sus dos puertos de vídeo VGA y HDMI.
El puerto USB-A es para la señal táctil.


Este monitor tiene 19" y las medias de su panel, con marco incluido, son: 42.6 cm de ancho por 35,1 cm de alto. Su profundidad total es de 73 cm.
Su peana permite regular la inclinación del monitor. Puede inclinarse de -5º a 90º, es decir, puede llegar a colocarse totalmente horizontal y 5 grados "mirando hacia el suelo".
La base es robusta, estable y anti vibraciones. Mide 26 cm de ancho y 17,9 cm de profundo.
| Modelo | MTL19C |
| Referencia | IGG315736 |
| EAN | 8435364315736 |
| Tipo | Táctil resistivo |
| Pantalla | - Panel: TFT LCD táctil - Tamaño LCD: 19" - Ratio LCD: 4:3 - Resolución: 1280 x 1024 (SXGA) - Luminosidad: 250 cd/m2 - Rango de contraste: 1000:1 - Táctil: 4 hilos resistivo - Frecuencia: 75 Hz - Respuesta: 5 ms - Respuesta táctil: 10 ms - Ángulo visión: 170º (H), 160º (V) - Color LCD: 16,7 M - VESA: 75 x 75 mm |
| Conectividad | - VGA estándar (señal de vídeo) - HDMI (señal de vídeo) - USB-A (señal táctil) |
| Otras características | - SO soportados: Windows XP hasta Windows 11, MS-DOS y Linux Ubuntu* V16.04 y V20.04 *NOTA: para el SO Linux Ubuntu recomendamos instalar el paquete xinput_calibrator - Temperatura de trabajo: 0-50ºC - Potencia: 12V / 3A - Consumo: 35 W - Base estable anti vibraciones - Dimensiones: 426 x 351 x 73 mm - Peso: 6 kg - Grado de protección IP 63 |
| Accesorios | - Guía de usuario - CD de controladores y software - Lápiz - Adaptador de alimentación AC/DC - Cable HDMI (M) a HDMI (M) - Cable USB-A a USB-A |
| Certificado energético | Ver certificado |
Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Gestionar uso de Cookies